REPORT ANNUALE SPESE 2025
Documentazione Completa per Uso Legale e Fiscale
Generato il 17/03/2026 00:08 - Sistema Spesa Annuale

Riepilogo Generale Anno 2025

€12.195,39

Totale Spese Annuali

156

Numero Transazioni

€78,18

Media per Transazione

€1.016,28

Media Mensile

Spese per Categoria

Categoria N° Transazioni Totale Speso Media per Transazione % del Totale
Pranzi 77 €4.585,00 €59,55 37.6%
Casa 8 €2.640,00 €330,00 21.6%
Trasporti 37 €1.850,00 €50,00 15.2%
Bollette 6 €1.132,14 €188,69 9.3%
Manutenzione Auto 3 €910,00 €303,33 7.5%
Telefono/Internet 24 €643,25 €26,80 5.3%
assicurazione 1 €435,00 €435,00 3.6%
TOTALE GENERALE 156 €12.195,39 €78,18 100.0%

Distribuzione Mensile

Mese N° Transazioni Totale Speso % Annuale
January 2025 16 €1.069,63 8.8%
February 2025 18 €1.629,68 13.4%
March 2025 19 €1.231,74 10.1%
April 2025 18 €1.430,89 11.7%
May 2025 18 €1.509,64 12.4%
June 2025 20 €1.364,53 11.2%
July 2025 17 €1.549,64 12.7%
August 2025 20 €1.699,64 13.9%
September 2025 4 €290,00 2.4%
October 2025 6 €420,00 3.4%
Novembre 2025 0 €0,00 0.0%
Dicembre 2025 0 €0,00 0.0%

Distribuzione Trimestrale

Trimestre Transazioni Totale
Q1 (Gen-Mar) 53 €3.931,05
Q2 (Apr-Giu) 56 €4.305,06
Q3 (Lug-Set) 41 €3.539,28
Q4 (Ott-Dic) 6 €420,00

Metodi di Pagamento

Metodo Transazioni Totale
contanti 48 €4.725,00
bonifico 38 €4.415,39
carta 70 €3.055,00

Top Fornitori

Fornitore N° Transazioni Totale Speso Media per Transazione % del Totale
Proprietario Casa - Affitto 8 €2.640,00 €330,00 21.6%
Distributore metano Bartolucci Gilberto 37 €1.850,00 €50,00 15.2%
La Rosa Blu - Cavarzere 20 €1.780,00 €89,00 14.6%
Cà Scirocco - Adria 17 €1.530,00 €90,00 12.5%
Interspar - Adria 35 €875,00 €25,00 7.2%
Enel Energia - Gas 3 €782,08 €260,69 6.4%
Drago Gomme 1 €480,00 €480,00 3.9%
Zurich 1 €435,00 €435,00 3.6%
Trattoria “Alla Rosa” - Bellombra 5 €400,00 €80,00 3.3%
Enel Energia - Luce 3 €350,06 €116,69 2.9%
Officina Meccanica - Tagliando 1 €350,00 €350,00 2.9%
Linea Internet Lavoro 0426 313 471 8 €280,53 €35,07 2.3%
Linea Internet Casa 0426 312 059 8 €266,80 €33,35 2.2%
Wind Tre S.P.A - 329 0985 298 8 €95,92 €11,99 0.8%
Non Specificato 1 €80,00 €80,00 0.7%
Luogo e Data: _________________, 17/03/2026
FIRMA DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati riportati nel presente documento corrispondono al vero e sono conformi alla documentazione in possesso. Assume piena responsabilità dell'accuratezza delle spese dichiarate.

Firma e Timbro del Dichiarante
VALIDAZIONE DOCUMENTO

Il presente report costituisce documentazione ufficiale delle spese sostenute nell'anno 2025. Tutti i dati sono stati registrati attraverso il sistema informatico "Spesa Annuale" in data 17/03/2026 alle ore 00:08.

Totale spese documentate: 156 transazioni | Importo complessivo: € 12.195,39 | Periodo: Anno 2025 | Categorie: 7